Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 24/03/2023

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
201 $50,850.52 0.0% 69,453,323.5% $0 $4,435,465,786,426 87,225,579.000 ETX
1 $25,822.07 6.2% 28.7% $37,295,626,676 $498,871,819,298 19,319,593.000 BTC
2 $1,711.61 3.9% 20.0% $9,990,721,080 $209,455,830,931 122,373,866.218 ETH
3 $1.00 -0.1% 0.3% $49,201,551,043 $75,360,216,700 75,171,191,254.639 USDT
4 $332.34 6.9% 21.3% $1,399,399,716 $52,473,590,815 157,891,710.857 BNB
5 $1.00 0.0% 0.0% $6,134,489,624 $36,881,108,082 36,882,007,533.799 USDC
6 $0.37 1.7% -1.0% $714,674,205 $18,852,351,547 50,950,912,949.000 XRP
201 $0.09 6.0% 55.3% $11,486,667 $14,829,113,137 173,411,074,413.065 HEX
7 $0.33 2.2% 7.6% $344,220,638 $11,514,606,705 34,707,255,849.005 ADA
8 $1.17 4.5% 15.8% $459,029,173 $10,227,058,781 8,734,317,475.285 MATIC
202 $1,696.24 3.6% 19.1% $30,287,433 $9,844,054,300 5,803,471.649 stETH
9 $0.07 5.0% 12.0% $350,433,255 $9,776,613,148 132,670,764,299.894 DOGE
10 $1.00 0.0% 0.0% $6,770,753,365 $8,254,826,386 8,249,923,985.893 BUSD
11 $20.03 3.5% 16.7% $447,660,975 $7,679,570,830 383,380,336.938 SOL
12 $6.22 5.0% 15.5% $232,591,034 $7,257,776,065 1,166,853,633.081 DOT
203 $0.07 0.0% 12.1% $4,149,283 $6,693,831,474 101,676,082,428.011 WTRX
13 $0.00 3.3% 6.5% $249,078,766 $6,331,888,178 589,546,620,564,568.125 SHIB
14 $0.07 0.7% 14.5% $287,218,452 $6,050,647,933 91,223,531,457.525 TRX
15 $81.26 4.4% 7.8% $528,937,743 $5,891,053,763 72,495,276.822 LTC
203 $0.00 395,294.1% 359,597.8% $219,226 $5,780,768,066 6,885,116,849,965.920 EARNX
16 $1.00 0.1% 0.0% $367,210,528 $5,762,491,558 5,763,196,203.086 DAI
17 $16.22 4.1% 12.0% $199,515,771 $5,279,913,783 325,597,618.545 AVAX
18 $6.06 2.5% 6.8% $81,396,830 $4,620,533,873 762,209,326.535 UNI
204 $4.25 29.9% 159.2% $79,339 $4,254,621,344 1,000,000,000.000 TMG
19 $25,752.73 5.8% 28.2% $220,538,000 $3,869,361,065 150,250.544 WBTC
20 $13.03 4.6% 17.4% $193,754,460 $3,729,991,779 286,370,297.000 ATOM
21 $6.91 4.9% 12.1% $252,970,738 $3,571,436,746 517,099,970.453 LINK
22 $3.35 0.2% -0.2% $788,015 $3,198,763,501 953,954,130.000 LEO
23 $2.46 -0.3% 5.6% $28,238,408 $2,999,606,276 1,221,401,181.000 TON
24 $48.59 3.5% 21.2% $40,411,122 $2,915,637,683 60,000,000.000 OKB
25 $150.00 2.0% 8.7% $69,849,058 $2,738,090,852 18,253,397.040 XMR
26 $19.23 3.9% 14.1% $143,282,743 $2,690,783,752 139,959,100.342 ETC
27 $128.63 4.0% 17.9% $188,149,875 $2,487,505,659 19,338,987.500 BCH
28 $5.98 6.4% 10.8% $465,453,844 $2,429,176,094 406,327,773.000 FIL
29 $12.79 4.6% 12.9% $520,084,152 $2,268,463,562 177,305,846.000 APT
30 $0.09 1.1% 9.9% $57,841,747 $2,258,650,253 26,479,422,072.107 XLM
31 $2.50 7.2% 9.8% $205,919,471 $2,136,646,256 854,646,426.611 LDO
32 $1.00 0.1% 0.1% $37,583,429 $2,025,174,253 2,025,741,995.770 TUSD
33 $0.07 5.2% 16.2% $21,050,527 $1,828,037,909 25,263,013,692.000 CRO
34 $0.06 4.0% 9.9% $42,981,257 $1,756,141,217 28,093,780,086.386 HBAR
35 $2.02 3.9% 13.7% $91,736,262 $1,746,484,617 866,021,029.000 NEAR
36 $0.02 2.9% 12.2% $72,707,335 $1,646,824,412 72,511,146,418.000 VET
37 $5.33 3.0% 12.0% $39,670,734 $1,578,443,291 296,382,121.421 ICP
38 $4.25 2.7% 6.8% $150,033,984 $1,566,895,029 368,593,750.000 APE
39 $126.35 3.4% 15.4% $23,099,808 $1,525,359,702 12,072,738.000 QNT
40 $0.21 3.2% 10.8% $52,382,397 $1,517,648,582 7,128,882,474.061 ALGO
41 $1.02 14.2% 79.7% $318,751,044 $1,392,974,578 1,366,724,437.522 STX
205 $25,779.39 5.7% 28.3% $30,584,520 $1,366,423,343 53,004.496 BTCB
42 $0.15 4.6% 30.1% $153,993,216 $1,328,349,976 8,839,683,716.601 GRT
43 $1.11 5.6% 6.0% $173,073,120 $1,200,305,351 1,081,263,745.206 EOS
Top